<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Neamu Blog &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.danielneamu.ro/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielneamu.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 14:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Isteria iPad &#8211; versiunea Ziarul Financiar</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/isteria-ipad-versiunea-ziarul-financiar/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/isteria-ipad-versiunea-ziarul-financiar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Fie ca il vad ca pe un subiect ce trebuie stors si folosit pana la ultima picatura, fie ca vad in acest gadget o barca de salvare pentru viitorul tot mai gri al presei "traditionale", media s-a intrecut pe sine in aprecieri, comentarii, informatii etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sa incerc sa ma abtin, cel putin deocamdata, la comentarii legate de nou lansatul iPad. Sper sa le fac la un moment potrivit. Nu vreau sa intru in valul de-a dreptul isteric care s-a creat in jurul lansarii, dar nici nu pot sa ma abtin de la a remarca sperantele pe care &#8220;old media&#8221; si le pune in noul device. Fie ca il vad ca pe un subiect ce trebuie stors si folosit pana la ultima picatura, fie ca vad in acest gadget o barca de salvare pentru viitorul tot mai gri al presei &#8220;traditionale&#8221;, media s-a intrecut pe sine in aprecieri, comentarii, informatii etc.</p>
<p>Nici, respectabilul de altfel, Ziarul Financiar nu a a facut exceptie. Nehotarati asupra numarului de unitati vandute in prima zi au avut varianta (optimista) de backup a stirii:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.danielneamu.ro/wp-content/uploads/2010/04/isteria-zf.jpg" rel="shadowbox[sbpost-928];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="isteria-zf" src="http://www.danielneamu.ro/wp-content/uploads/2010/04/isteria-zf.jpg" alt="" width="618" height="373" /></a>Ulterior, cele <a href="http://www.zf.ro/zf-24/isteria-apple-300-000-de-ipad-uri-vandute-intr-o-singura-zi-5816620/" target="_blank">doua</a> <a href="http://www.zf.ro/zf-24/isteria-apple-700-000-de-ipad-uri-vandute-intr-o-singura-zi-5816620/">linkuri</a> au fost indreptate spre stirea &#8220;corecta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/isteria-ipad-versiunea-ziarul-financiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incredibil! iPhone va avea MMS si Copy/Paste</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/incredibil-iphone-va-avea-mms-si-copypaste/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/incredibil-iphone-va-avea-mms-si-copypaste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Copy/Paste]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Dincolo de calitatile interfetei, revolutionare fara doar si poate, precum si de faptul ca utilizatorii iPhone au apasat serios pedala internetului mobil, la nivel global, si au urnit lucrurile la toti producatorii/operatorii in acest sens, dincolo de toate astea spuneam, cred ca modelul de business al Apple se indreapta pe un drum gresit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dincolo de calitatile interfetei, revolutionare fara doar si poate, precum si de faptul ca utilizatorii iPhone au apasat serios pedala internetului mobil, la nivel global, si au urnit lucrurile la toti producatorii/operatorii in acest sens, dincolo de toate astea spuneam, cred ca modelul de business al Apple se indreapta pe un drum gresit.</p>
<p>Apple iese acum si ne prezinta promisiunea ca undeva in vara, celebrul telefon, revolutionar in diverse alte domenii, va capata functii celebre precum Copy/Paste sau MMS.</p>
<p>Pai dincolo de faptul ca usor &#8220;lucrat&#8221; din soft, chiar si iPhone 1.0 stie MMS (desi Apple sustine sus si tare ca are limitari hardware care nu-i permit acest lucru), copy si paste, sa fim sinceri, nu e chiar o revolutie in materie. Nici tastatura orizontala in toate aplicatiile. A, il aducem la zi, ca fim in piata, e ok. Dar nu mai e vreo &#8220;realizare&#8221;. Ascundem insa sub aceasta prezentare alte &#8220;functionalitati&#8221; precum App Subscription, unde avem sansa sa nu mai cumparam un joc pe care sa-l jucam dupa bunul plac, ci la un moment dat, Apple sa sa aiba posibilitatea sa imi vanda nivel cu nivel si cand mi-e lumea mai draga sa ma intrebe daca nu cumva vreau sa cumpar si nivelele urmatoare la jocul pe care l-am platit deja?</p>
<p>OK, Apple e business, nu e vreun ONG. Impresia care mi-o lasa este ca au uitat ca nu mai sunt un produs de nisa, adresat unui grup de fani care pleaca la 2 noaptea de acasa sa stea la coada si sa fie primii care cumpera un produs de-al Apple. iPhone e deja mainstream si cred ca Apple ar trebui sa tina cont de asta atunci cand abordeaza piata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/incredibil-iphone-va-avea-mms-si-copypaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2019 &#8211; versiunea Microsoft</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/2019-versiunea-microsof/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/2019-versiunea-microsof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Cu toate hibele si problemele pe care le am cu/impotriva Microsoft, cred ca nimeni nu poate pune la indoiala ca firma americana a fost o firma vizionara si ca are, vrem sau nu, un cuvant greu de spus in ceea ce priveste tehnologia in urmatorii ani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu toate hibele si problemele pe care le am cu/impotriva Microsoft, cred ca nimeni nu poate pune la indoiala ca firma americana a fost o firma vizionara si ca are, vrem sau nu, un cuvant greu de spus in ceea ce priveste tehnologia in urmatorii ani.</p>
<p>In cadrul unei prezentari recente, presedintele diviziei Business din cadrul Microsoft, Stephen Elop a aratat lumii o frantura din cum Microsoft vede anul 2019, in viata fiecaruia dintre noi.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="576" height="354" data="http://www.youtube.com/v/RvtxupQmRSA&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RvtxupQmRSA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>
</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.istartedsomething.com/uploads/msofficelabs2019.flv" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/2019-versiunea-microsof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.istartedsomething.com/uploads/msofficelabs2019.flv" length="40338568" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Aplicatii portabile &#8211; 57 in 1</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/aplicatii-portabile-57-in-1/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/aplicatii-portabile-57-in-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii portabile]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[management de fisiere]]></category>
		<category><![CDATA[network scanner]]></category>
		<category><![CDATA[norton removal tool]]></category>
		<category><![CDATA[recuperare]]></category>
		<category><![CDATA[utilitati retea]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Si daca tot vorbeam de aplicatii portabile, aplicatii la purtator care ruleaza de pe un stick USB, independent de sistemul de operare pe care ruleaza, iata ca am dat peste zana zanelor in lumea aplicatiilor portabile: management de fisiere, informatii, instrumente de reparare, recuperare, utilitati de retea, utilitati Anti-Virus si Anti-Malware, tweaks, scripts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si daca tot vorbeam de <a title="Aplicatii Portabile" href="http://www.danielneamu.ro/index.php/cele-mai-utile-83-aplicatii-portabile/" target="_self">aplicatii portabile</a>, aplicatii la purtator care ruleaza de pe un stick USB, independent de sistemul de operare pe care ruleaza, iata ca am dat peste zana zanelor in lumea aplicatiilor portabile. </p>
<p>Pe numele sau Computer Repair Utility Kit aplicatia contine 57 de programe utilitare pe care le poti lua dupa tine si rula pe orice calculator cu Windows. Cele 57 de aplicatii sunt grupate in 9 categorii:</p>
<ul>
<li>management de fisiere &#8211; programe de curatat harddiskul de fisiere temporare, defragmentare, arhivare, eliminare fisiere duplicate (CCleaner (necesita instalare), JkDefragGUI, DriveImageXML, Explore2fs, DoubleKiller, Deep Burner, 7-Zip, PC-Decrapifier)</li>
<li>informatii (Process Explorer, System Infomation, ProduKey (necesita instalare), Autoruns, HWMonitor, GPU-Z, Wireless Key View, TreeSize Free, Game Key Revealer, USBDView, TrID, Codec Installer, Unknown Devices, GSpot)</li>
<li>instrumente de reparare (Norton Removal Tool (necesita instalare), McAfee Removal Tool (necesita instalare), LSPFix, Dial-a-Fix)</li>
<li>recuperare (Recuva, Restoration, Photorec, DBXTract)</li>
<li>utilitati de retea (Wireshark, Network Scanner, Putty, Network Stumbler (necesita instalare))</li>
<li>utilitati Anti-Virus si Anti-Malware (Clamwin Antivirus, Rootkit Revealer, Combofix, SmitFraudFix, RogueFix, Hijack This!, SUPERAntiSpyware, Malwarebytes (necesita instalare))</li>
<li>diverse (Mozilla Firefox, JavaRa, Monitor Tester, Dead Pixel Tester, ChkFlsh, DOuble Driver, SumatraPDF, Revo Uninstaller)</li>
<li>tweaks (TweakUI, VistaTweaker)</li>
<li>scripturi (Quickly Make a System Restore Point, Clear Printer Spooler, Stop Automatic Updates, Start Automatic Updates)</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.danielneamu.ro/wp-content/uploads/2009/02/computerrepair.jpg" rel="shadowbox[sbpost-695];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-697" title="computerrepair" src="http://www.danielneamu.ro/wp-content/uploads/2009/02/computerrepair-300x221.jpg" alt="computerrepair" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Downloadul are 88MB, iar dezarhivat si gata de rulare 188MB.</p>
<p>Download <a href="http://www.technibble.com/computer-repair-utility-kit/" target="_blank">aici</a>.</p>
<p><strong>UPDATE</strong>: M-am lasat dus un pic de val si trebuie sa imi fac Mea Culpa. Pachetul de aplicatii este portabil, nu toate aplicatiile sunt insa portabile. Unele dintre aplicatii necesita instalare, mare parte dintre ele insa ruleaza independent. Fara a-i scadea esential valoarea, aceasta este diminuata insa prin faptul ca unele dintre aplicatii nu sunt direct utilizabile ci trebuie instalate ulterior individual, de la caz la caz (am updatat in post aplicatiile care necesita instalare, pentru ca fanii aplicatiilor portabile sa le poata evita <img src='http://www.danielneamu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/aplicatii-portabile-57-in-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte timpuri, alte infractiuni</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/alte-timpuri-alte-infractiuni/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/alte-timpuri-alte-infractiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[infractor]]></category>
		<category><![CDATA[morse]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telegraf]]></category>
		<category><![CDATA[ziar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Un barbat, in varsta de 43 de ani, pe numele sau Joshua Coopersmith, a fost arestat pentru incercarea de a stoarce de fonduri de la oameni mai ignoranti si superstitiosi, prezentandu-le un dispozitiv care, spune el, va transmite vocea umana la distanta prin intermediul unor fire metalice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolul de mai jos a aparut intr-un ziar din Boston, in anul 1865, citat ulterior de Francis Jehl, asistentul lui Edison:</p>
<blockquote><p><em>Un barbat, in varsta de 43 de ani, pe numele sau Joshua Coopersmith, a fost arestat pentru incercarea de a stoarce de fonduri de la oameni mai ignoranti si superstitiosi, prezentandu-le un dispozitiv care, spune el, va transmite vocea umana la distanta prin intermediul unor fire metalice. El a denumit instrumentul &#8220;telefon&#8221;, denumire care imita evident cuvantul &#8220;telegraf&#8221;, incercand astfel ca castige increderea celor care stiu despre succesul acestui din urma instrument. Oamenii bine informati, stiu insa ca este imposibil sa transmiti vocea umana prin intermediul unor fire, asa cum se poate face prin intermediul punctelor si liniilor codului Morse. Autoritatile care au retinut acest infractor trebuie felicitate si se spera ca pedeapsa va fi pe masura faptelor si ca va servi ca un exemplu pentru alti infractori lipsiti de scrupule care incearca sa se imbogateasca pe seama oamenilor de buna credinta.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/alte-timpuri-alte-infractiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Market Share on the Rise</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/apple-market-share-on-the-rise/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/apple-market-share-on-the-rise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Coolness factor, design, an intelligent business decision to switch to Intel processors (2006) and an excellent positioning strategy pushed Apple back into the game in the computer market. Apple&#8217;s retail market share is 14 percent, and 66% for PCs costing $1,000 or more. And all this is still growing. For the first quarter, Windows notebooks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coolness factor, design, an intelligent business decision to switch to Intel processors (2006) and an excellent positioning strategy pushed Apple back into the game in the computer market.</p>
<p>Apple&#8217;s retail market share is 14 percent, and 66% for PCs costing $1,000 or more. And all this is still growing. For the first quarter, Windows notebooks had &#8220;zero percent&#8221; growth year over year. By comparison, Apple notebooks had 50 to 60 percent growth.</p>
<p>Apple&#8217;s success above $1,000 defies some of the conventional retail thinking about PCs, where the emphasis is on lower pricing and greater features. &#8220;Consumers don&#8217;t care about features,&#8221; Stephen Baker, NPD&#8217;s vice president of industry analysis asserted. &#8220;People see a value proposition in an offering that gives them a great experience.&#8221;</p>
<p>Stephen said Apple appeals to the right segments, like multiple-computer households. Consumers that are buying a second, third or even fourth PC have different buying priorities, such as ease of use.</p>
<p>But the retail stores make a huge difference. &#8220;Apple has got better distribution than it&#8217;s had in the last 15 years,&#8221; Stephen explained. &#8220;They&#8217;re in the right spot right now. There&#8217;s the iPod advantage. But the big thing is the stores.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/apple-market-share-on-the-rise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Communication Center BETA</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/nokia-communication-center-beta/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/nokia-communication-center-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Nokia just released today the Nokia Communication Center BETA. The application comes as a useful tool for all people that got sick of the Nokia PC Suite contacts and messages management.

I have to admit it's an improvement over the PC Suite capabilities both in term of managing (and especially exporting and importing) contacts and both SMS and MMS sending (especially to multiple recipients)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danielneamu.ro/wp-content/uploads/2008/05/nokia_communication_center.png" rel="shadowbox[sbpost-422];player=img;"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-423" style="float: left;" title="nokia_communication_center" src="http://www.danielneamu.ro/wp-content/uploads/2008/05/nokia_communication_center.png" alt="Nokia Communication Center" width="240" height="184" /></a></p>
<p>Nokia just released today the Nokia Communication Center BETA. The application comes as a useful tool for all people that got sick of the Nokia PC Suite contacts and messages management.</p>
<p>I have to admit it&#8217;s an improvement over the PC Suite capabilities both in term of managing (and especially exporting and importing) contacts and both SMS and MMS sending (especially to multiple recipients)</p>
<p>Here is the provided list of key features:</p>
<ul>
<li> Create and send messages easily</li>
<li> Receive, view, forward, and reply to messages as they arrive</li>
<li> Compose multimedia messages effortlessly with easy access to the images on both PC and device</li>
<li> Manage messages, and sort and group them to quickly find what you are looking for</li>
<li> Display all your messages in a timeline</li>
<li> Manage all the contacts stored on your device</li>
<li> Add new contacts with ease</li>
<li> Create contact cards complete with thumbnail images</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/nokia-communication-center-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista Upgrade Flowchart</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/windows-vista-upgrade-flowchart/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/windows-vista-upgrade-flowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[With Windows Vista already here and with Bill Gates visiting Bucharest, what other option of a post I had than the hillarious but true BBSpot&#8217;s Windows Vista Upgrade Decision Flowchart: Click the picture to see the full size flowchart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With Windows Vista already here and with Bill Gates visiting Bucharest, what other option of a post I had than the hillarious but true <a href="http://www.bbspot.com/News/2007/02/windows-vista-upgrade-decision-flowchart.html">BBSpot&#8217;s Windows Vista Upgrade Decision Flowchart</a>:</p>
<p><a href="http://www.danielneamu.ro/files/images/vista_big.jpg" rel="shadowbox[sbpost-418];player=img;"><img src="http://www.danielneamu.ro/files/images/vista_small.jpg" alt="vista flowchart" /></a><br />
Click the picture to see the full size flowchart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/windows-vista-upgrade-flowchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gbuy, PayPal and (Romania) Internet Fraud</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/gbuy-paypal-and-romania-internet-fraud/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/gbuy-paypal-and-romania-internet-fraud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street Journal reports that the long awaited competition for Paypal is going live this week. As a bonus, Google is offering mail-in rebate incentives to help sway users to using their electronic-payment system. Google plans to charge merchants a 2.2% commission on a sale, but is offering discounts to those who participate in its [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street Journal reports that the long awaited competition for <a title="Paypal" href="http://www.danielneamu.ro/http:/www.paypal.com">Paypal</a> is going live this week. As a bonus, <a title="Google" href="http://www.google.com">Google</a> is offering mail-in rebate incentives to help sway users to using their electronic-payment system. Google plans to charge merchants a 2.2% commission on a sale, but is offering discounts to those who participate in its <a title="Google AdWords" href="http://www.google.com/adwords">AdWords</a> program.</p>
<p>I am wondering if the service will be available any time soon in Romania or if  it will pressure PayPal to come around.</p>
<p>This considering the important drop (and the year to year progress) Romania had in the top of international online fraud, accodring to the <a title="IC# Internet Crime COmplaint Center" href="http://www.ic3.gov/media/annualreports.aspx">IC3</a> report. Meanwhile, during the last 5 years the number of internet users in Romania increased by more than 5 times from less 1 million in 2001 to more than 5 million last year.</p>
<p>Year    Place    % of global onlne fraud<br />
2001    4        0.9%<br />
2002    5        1.7%<br />
2003    6        1.5%<br />
2004    7        0.92<br />
2005    9        0.7%</p>
<p>The most internet fraudulent country remains US with more than 70% of online fraudulent actions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/gbuy-paypal-and-romania-internet-fraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ask/Bloglines Blog Search</title>
		<link>http://www.danielneamu.ro/ask-bloglines-blog-search/</link>
		<comments>http://www.danielneamu.ro/ask-bloglines-blog-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneamu.ro/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Even though I am still considering leaving Bloglines as my readers of choice (the reasons are not the subject of this post, but are related with the fact that I feel it lacks a lot of features available now around the web) I can&#8217;t stop not noticing their new blog search, with the great fact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even though I am still considering leaving Bloglines as my readers of choice (the reasons are not the subject of this post, but are related with the fact that I feel it lacks a lot of features available now around the web) I can&#8217;t stop not noticing their new blog search, with the great fact that they are searching what people subscribe to which should mean that we&#8217;ll get less spammy results.</p>
<blockquote><p><em>Since blogging and feeds tend to be more associated with individuals rather than organizations, Ask has also implemented a sophisticated name-recognition capability. Search for a name, and for active bloggers you see links to posts by and posts about the person. Another feature surfaces &#8220;top feeds&#8221; based on a combination of relevance to your query and popularity of blogs that match your query.</em></p></blockquote>
<p>Check it out here: <a href="http://blogsearch.ask.com/">blogsearch.ask.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielneamu.ro/ask-bloglines-blog-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

